Reklamado Montru DC EV Ŝargilo
Video
Reklamado Montru DC EV Ŝargilo
CHINAEVSE™️Reklamaj Ekranaj EV-Ŝargiloj kun ĝia ekrano de 55 coloj en sociaj amaskomunikiloj, klientoj povas akiri bonegan ROI (reveno de investo) indico.Ĝi povas esti instalita ekstere en loĝkvartalo, butikcentro aŭ publika areo por komerca uzo.Ĝi povas montri ĉiujn filmetojn aŭ bildojn, kiujn vi ŝatas.Pli kaj pli da klientoj estas postulataj por ĉi tiu speco de komerca modelo sur la EV-ŝarga stako.La potenco de la AC estas 3.5kW/ 7kW /11kW/22kW/43kW;DC EV-ŝargilo estas 30kW/40kW/60kW/80kW/100kW/120kW/160kW/180kW/200kW/240kW/360kW/400kW, Kiu povas ŝargi ajnan elektran veturilon kiu plenumas GBT, CCS kaj CHAdeMO-normojn.
Reklamado Montru DC EV Ŝargilo Trajtoj
Alta brilo alta rezolucio | Kun alta difino de 1920*1080 kaj alta brilo de 350cd/m², eĉ se la ekrano estas sub la suno, ĝi estas facile legebla kiam elmontrita ekstere. |
Multoblaj eliroj | CHINAEVSE™️DC-Ŝarga Stacio kun Reklama Ekrano povas esti agordita per duoblaj eliroj, kio signifas, ke ĝi povus ŝarĝi du elektrajn veturilojn samtempe.Por konektiloj, CCS kombo 2, CCS kombo 1, GB/T, chademo estas ĉiuj disponeblaj por elekti. |
Kablovolvilo | Estas ankaŭ kablovolvilo por vi elekti, kiu estas pli oportuna por stokaj kabloj, tiel simpligante la aspekton de la DC EV-Ŝarga stacidomo, ebligante ĝin aspekti pli inteligenta kaj pli kompakta. |
Sistemo de pago de kreditkarto | Se vi ŝatus pagmetodon de kreditkarto, vi povus trovi POS-maŝinon/kartlegilon ĉe via loka loko, kaj provizi API-dokumentojn al ni, fine, sendu la POS-maŝinon al nia fabriko, niaj inĝenieroj devas analizi API-dokumentojn por interfacigi ĝin. kun nia amaso, ni integros ĝin al nia EV-Ŝarga amaso. |
Reklamado Montru DC EV Ŝargilo Versio Komparo
22KW 32A Ununura Ŝarga Pafilo Vertikala AC EV Ŝargilo Produkto Specifo
Komparo de versioj | ||
Parametroj | Memstara versio | Reta versio |
Interfaco | USB-aŭd-eligo, HDMI-enigo | USB, TF, aŭda eligo, HDMI-enigo, LAN-haveno |
Kontrola metodo | Tra la U-disko, (metu la enhavon sur la U-diskon, kaj poste enigu ĝin en la reklammaŝinon por aŭtomate ludi en buklo) | Konektu al la reklammaŝino per komputilo per retokablo (laŭvola wifi-hotspot), kaj poste administru ĝin rekte de la komputilo |
Ĉefaj parametroj | Uzu la teleregilon por ludi videobildojn | Teleregado kaj pli da formatoj, riĉa enhavo |
Subtena formato | Subtenataj formatoj Video: Avi, Mp4, MOV, Mkv Bildo: jpg BMP, png, | Subtenu bildon, filmeton, tekston, fulmon, retprognozon, ppt, vorton, excel, |
Parametroj | ||
Agordo | Android-versio | |
Operacia versio | Android 7.1 | |
CPU | 3288 | |
Kuranta memoro | 2GB | |
Stokspaco | 8GB | |
Reto | Ethernet, WIFI | |
Gastiga interfaco | USB*2 SD*1 LAN*1 | |
| ||
Diversaj reproduktaj reĝimoj de dividita ekrano, kiuj povas ludi plurajn programojn samtempe, povas ludi en buklo, ŝanĝi perfekte kaj miksi bildojn kaj filmetojn; | ||
Unu-butono dividita ekrano, unu-butona teleregilŝaltilo, malsamaj areoj ludas malsaman enhavon, unu ekrano estas multcela, subtenas samtempan reproduktadon de bildoj kaj filmetoj; | ||
U-play reproduktado, plug, and play enigu la U-diskon por aŭtomate rekoni la enhavon de U-disko por reproduktado, subteni diversajn video-, bildo- kaj muzikformatojn; | ||
Vi povas agordi la horon kaj daton, veteron, ruliĝantajn subtitolojn, ruliĝantajn subtitolojn povas agordi la firmaonomon kaj alian enhavon, kiun vi volas; | ||
Ĝi povas esti ŝaltita kaj malŝaltita regule, montrita en tempo-kundivido, kaj la tempoperiodo povas esti aŭtomate ŝaltita kaj malŝaltita por redukti elspezojn kaj ŝpari rimedojn: | ||
La reta versio povas esti liberigita malproksime, la reklammaŝino devas esti konektita al la reto, kaj povas esti liberigita per la komputila ensaluta terminalo; | ||
La tuŝversio povas elekti Android7.1/Windows agordon, kaj instali programojn, filmetojn, bildojn, elektronikajn blanktabulojn, ktp. | ||
La ultra-maldika kadra dezajno faras la maŝinon pli moda kaj bela: | ||
La defaŭlta elekto estas arĝenta kadro, nigra maŝino, se vi bezonas aliajn kolorojn, vi povas kontakti klientan servon por personigo; | ||
Subtenu personigon. |