103kw 163kw 223kw 283kw ʻEkolu mau pū hoʻoili DC wikiwiki EV
103kw 163kw 223kw 283kw ʻEkolu mau pū hoʻopaʻa ʻia ʻo DC Fast EV Charger Application
Hiki i ka CHINAEVSE™️ Multi-gun EV charger ke hoʻohana i ka GB, Type 1 EV charger a i ʻole Type 2 EV charger e hoʻopaʻa i nā kaʻa āpau o kēia manawa a me nā hanauna hou aku, e kākoʻo ana i nā pono loli o kēlā me kēia mea kūʻai.ʻO ka mana maʻamau ʻo 103kW, 163kW, 223kW, a me 283kW.Hoʻolālā ʻia ʻo Multy-gun EV charger e paʻa, hilinaʻi, modular a maʻalahi hoʻi e mālama.Kākoʻo ia i ka protocol open communication OCPP, a ua loaʻa iā ia ka palapala hōʻike hōʻike CE i hoʻopuka ʻia e ka TUV SUD hoʻāʻo keʻena, a hoʻokumu i nā kūlana e hoʻokō me IEC-61851 a me IEC-62196, i hoʻokomo pinepine ʻia ma ke alaloa e pili ana i ke kahua hoʻoili, kaʻa. kahua kaʻa nui.
103kw 163kw 223kw 283kw ʻEkolu mau pū hoʻopaʻa ʻia ʻo DC Fast EV Charger hiʻohiʻona
Pale Voltage
Ma lalo o ka pale Voltage
Ma luna o ka pale o kēia manawa
Palena koena o kēia manawa
Ka pale ʻana i ka piʻi ʻana
Pale Kaapuni Pokole
ʻO ka hewa honua ma ka hoʻokomo a me ka puka
Hoʻihoʻi ʻia ka pae hoʻokomo
ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka ulia pōpilikia me ka pumehana
Ma luna o ka wela wela
5 makahiki palapala hoʻokō manawa
Kākoʻo OCPP 1.6
103kw 163kw 223kw 283kw ʻEkolu mau pū hoʻouka DC wikiwiki EV Charger Huahana kikoʻī
103kw 163kw 223kw 283kw ʻEkolu mau pū hoʻouka DC wikiwiki EV Charger Huahana kikoʻī
Nā kikoʻī puka puka | |||
Kūlana pili | CCS Combo2 (IEC 61851-23) | CHAdeMO 1.2 | IEC 61851-1 |
ʻAno hoʻohui | IEC62196-3 CCS Combo2 Mode 4 | ʻO ke ʻano CHAdeMO 4 | IEC 62196-2 ʻAno 2 ʻano 3 |
Kūkākūkā Palekana Kaʻa | CCS Combo2 - IEC 61851-23 ma luna o PLC | CHAdeMO - JEVS G105 ma luna o CAN | IEC 61851-1 PWM (ʻAno AC 2) |
Pūnaehana puka puʻe uila | 200-1000VDC | 400/415VAC | |
Ka helu o nā modula hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻopuka | 30kW×3 | 30kW×3 | 43kW×1 |
Mea hoʻohui kiʻekiʻe puka puka i kēia manawa | 150A | 125A | 63A |
Pākuʻi kamaʻilio | PLC | HIKI | PWM |
Ka lōʻihi o ke kaula | 5m | 5m | 5m |
Ana (WXHXD) | 750×1860×690 mm | ||
Nā kikoʻī hoʻokomo | |||
Pūnaehana Hoʻolako AC | ʻEkolu-Phase, 5 Wire AC ʻōnaehana (3Ph.+N+PE) | ||
Voltage Hookomo (AC) | 3Ø, 304-485VAC | ||
Hoʻokomo pinepine | 50Hz±10Hz | ||
Kākoʻo hāʻule hāʻawi komo | Hoʻihoʻi ʻana i ka pākaukau no ka liʻiliʻi o 1 hola no ka ʻōnaehana hoʻomalu a me ka ʻāpana bila.Pono e hui pū ʻia nā moʻolelo ʻikepili me CMS i ka manawa hoʻihoʻi, inā pau ka pākaukau | ||
Kaiapuni | |||
ʻAno kūpono | Loko/waho | ||
Hana wela | ﹣20°C a hiki i 50°C(e pili ana i ke ano hoopau helu) Koho:﹣20°C a i 50°C | ||
Ka Mahana Waihona | ﹣40°C a i 70°C | ||
kiʻekiʻe kiʻekiʻe | A hiki i 2000m | ||
ʻO ka haʻahaʻa hana | ≤95% non-condensing | ||
Ka leo kani | <65dB | ||
kiʻekiʻe kiʻekiʻe | A hiki i 2000m | ||
ʻano hoʻoluʻu | Hoʻolili ka ea | ||
Pae palekana | IP54,IP10 | ||
Mana Module | |||
ʻO ka mana hoʻopuka kiʻekiʻe no kēlā me kēia Module | 30kW | ||
Loaʻa i kēia manawa no kēlā me kēia Module | 40A | ||
Puka uila puka no kēlā me kēia module | 200-1000VDC | ||
Mea hoʻololi hoʻololi | ʻO ka hana kiʻekiʻe loa >95% | ||
Mea mana | Haawe hoopuka helu PF ≥ 0.99 | ||
ʻO ka pololei hoʻoponopono uila | ≤±0.5% | ||
Pono kaʻana like o kēia manawa | ≤±0.5% | ||
Ka pololei o ke kahe mau | ≤±1% | ||
Hoʻolālā Hiʻona | |||
Hōʻike Kūkākūkā | Hōʻike LCD kala piha (7 in 800x480 TFT) no ka launa ʻana o nā mea hoʻokele | ||
Uku | Kāleka akamai, nā uku pūnaewele e pili ana i ke kikowaena a i ʻole like | ||
Pili pūnaewele | GSM / CDMA / 3G modem, 10/100 Base-T Ethernet | ||
Kūkākūkā kamaʻilio | OCPP1.6(koho) | ||
Nā Hōʻike Hōʻikeʻike | Hōʻike hewa, ʻike ʻia o ka hōʻailona hoʻokomo, hōʻike kaʻina hana uku a me nā ʻike pili ʻē aʻe | ||
Pihi pihi | ʻAno ʻāhaʻi hoʻokuʻi hoʻomaha pilikia (ʻulaʻula) | ||
Pūnaehana RFID | ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, FeliCa™ 1, mode heluhelu NFC, LEGIC Prime & Advant | ||
Palekana Palekana | |||
Palekana | Ma luna o kēia manawa, ma lalo o ka uila, ma luna o ka uila, Ke koena o kēia manawa, Ka pale ʻana i ke kiʻekiʻe, Pōkole kaapuni, hewa honua ma ka hoʻokomo a me ka hoʻopuka ʻana, Hoʻihoʻi ʻia ka manawa hoʻokomo, Paʻa ulia pōpilikia me ka alarm, ʻoi aku ka mahana, Pale i ka haʻalulu uila |
No ke aha e koho ai ʻo CHINAEVSE?
No OEM: Hiki iā ʻoe ke hoʻouna i kāu hoʻolālā ponoʻī a me ka Logo.Hiki iā mākou ke wehe i ka poni hou a me ka logo a laila e hoʻouna i nā laʻana e hōʻoia.
High adaptability o ke ana wela, ua kaawale ka wela dissipation ea ducts.Hoʻokaʻawale ʻia ka mana wela mai ke kaapuni mana e hōʻoia i ka lepo ʻole o ke kaapuni mana.
Loaʻa i nā pilina kamaʻilio like ʻole e like me CAN, RS485 / RS232, Ethernet, 3G mau ʻupena uila, hiki ke hoʻokō i ke kamaʻilio ʻana ma waena o ka ʻāpana AC, module charging a me DC charging terminal interface, loaʻa nā ʻōnaehana ʻōnaehana kaʻa uila a me nā ʻāpana hana pākaukau i ka wā o ke kaʻina hana.
ʻO ka hana pale ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana, e hoʻokuʻu koke ke kaʻina hana i ka wā e hiki mai ai nā hewa o ke kamaʻilio BMS, ka wehe ʻana, ma luna o ka mahana a me ka uila.
e like me ka hana o ka protocol self-cognition, hiki ke hoʻomaopopo i ka hoʻopiʻi ʻana no nā kaʻa uila me ka ʻole o ka palena o ka brand.
ʻAʻole kūʻai wale ʻo CHINAEVSE i nā huahana, akā hāʻawi pū kekahi i ka lawelawe ʻenehana loea a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana no kēlā me kēia kāne EV.