60kw Kotahi te Pu Kaihoko DC Tere EV Kaitohu
60kw Kotahi te Pu Kaihoko DC Tere EV Tono Kaitohu
I te kaha ake o te rongonui o nga waka hiko (EV), kei te piki haere te hiahia mo nga hanganga utu.Ka whakaratohia e nga kaitarai DC he huarahi mo nga taraiwa EV ki te utu tere i o raatau waka, me te whakaiti i te hiahia mo nga huihuinga roa.Ka whakamahia e nga kaitahuri DC, nga Kaitono Tere DC ranei te hiko o naianei (DC) kia tere te utu i nga pākahiko EV.Ka whakatauritea ki nga riihi hiko tauutuutu (AC) Taumata 1 me te Taumata 2, he maha nga haora e roa ana ki te utu katoa i te EV, ka taea e nga kaitoro DC te utu i te EV i roto i te 30 meneti.
60kw Pupu Whakaaea Takitahi DC Tere EV Charger Features
Neke atu i te Ngaohiko tiaki
I raro i te tiaki ngaohiko
Te parenga ngaru
Parenga iahiko poto
Neke atu i te Paremehana
parewai IP65 ranei IP67 tiaki
Momo A Parenga Leakage
5 Tau te wa whakamana
Tautoko OCPP 1.6
60kw Kotahi te Kaihoko Pu DC Tere EV Charger Hua Whakatakotoranga
60kw Kotahi te Kaihoko Pu DC Tere EV Charger Hua Whakatakotoranga
Tawhā Hiko | |||
Ngaohiko Whakauru (AC) | 400Vac±10% | ||
Auautanga Whakauru | 50/60Hz | ||
Ngaohiko putanga | 200-1000VDC | 200-1000VDC | 200-1000VDC |
Awhe putanga mana tonu | 300-1000VDC | 300-1000VDC | 300-1000VDC |
Te mana whakatau | 30 KW | 40 KW | 60 KW |
Morahi Putanga o naianei | 100 A | 133 A | 150 A |
Tawhā Taiao | |||
Scene E tika ana | Roto/Wawaho | ||
Te pāmahana whakahaere | ﹣35°C ki te 60°C | ||
Paemahana Rokiroki | ﹣40°C ki te 70°C | ||
teitei teitei | Tae atu ki te 2000m | ||
Te haumākū whakahaere | ≤95% kore-condensing | ||
Haruru oro | <65dB | ||
teitei teitei | Tae atu ki te 2000m | ||
Tikanga whakamatao | Kua whakamatao te hau | ||
Taumata tiaki | IP54,IP10 | ||
Hoahoa Whakaaturanga | |||
Whakaaturanga LCD | 7 inihi mata | ||
Tikanga whatunga | LAN/WIFI/4G(kōwhiringa) | ||
Kawa Whakawhitiwhiti | OCPP1.6(kōwhiringa) | ||
Nga rama tohu | Nga rama LED (te hiko, te utu me te he) | ||
Patene me te Whakawhiti | Ingarihi(kōwhiringa) | ||
Momo RCD | Momo A | ||
Tikanga timata | RFID/Kupuhipa/mono me te utu (he kōwhiringa) | ||
Parenga Haumaru | |||
Parenga | Runga Ngaohiko, Raro i te Ngaohiko, Porowhita Poto, Taumaha, Whenua, Leakage, Ngaohiko, Nui-te-mahana, Uira | ||
Te ahua o te hanganga | |||
Momo putanga | CCS 1,CCS 2,CHAdeMO,GB/T (kōwhiringa) | ||
Te maha o nga Putanga | 1 | ||
Tikanga waea | Raina raro ki roto, raina raro ki waho | ||
Waea Roa | 3.5 ki te 7m (kōwhiringa) | ||
Tikanga whakauru | Papa-maunga | ||
Taumaha | Tata ki te 260KGS | ||
Ahu (WXHXD) | 900*720*1600mm |
He aha i whiriwhiri ai i a CHINAEVSE?
He pu utu ngaohiko teitei o te paerewa Pakeha, te paerewa Amerika me te paerewa Hapanihi.Ka taea e ia te whakaputa i nga whirihora utu rereke kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko.
Me whai tohu rere o waho, ka taea te whakaatu i te mana o te wa-tūturu.
Ka taea e tetahi puranga te utu i nga waka maha, ka huri ki te utu aunoa ma te whakamahi i te mahi whakawhiti aunoa i waenga i te utu kia rite ki te mana utu me te wa.Ka taea e ia te whakatau aunoa mena kua ki tonu te pākahiko, ka taea e tetahi puranga utu ka tutuki kia rima nga waka e utu ana i nga mahi ratonga i te po kotahi.
Ko te mahi aukati ohorere, ka taea te whakatārewa tonu i te mahi utu ma te pana ohorere.
Ko CHINAEVSE ehara i te hoko noa i nga hua, engari ko te whakarato ratonga hangarau ngaio me te whakangungu mo ia taangata EV.
He tauira i mua i te whakaputanga i mua i te hanga papatipu; I nga wa katoa 100% Tirotiro i mua i te tuku.